Seznam spolupracujících pojišťoven
Nejsme vázáni na jednu pojišťovnu. Tady je seznam pojišťoven, se kterými spolupracujeme a jejichž pojištění pro vás můžeme porovnat a sjednat. Seznam odpovídá stavu k 20. 8. 2026.
| Obchodní název | IČO | Sídlo | Spolupráce od | Spolupráce do |
|---|---|---|---|---|
| Allianz pojišťovna, a.s. | 47115971 | Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha | 26. 9. 2025 | — |
| Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 63998530 | Pobřežní 665/23, 186 00 Praha | 3. 11. 2025 | — |
| ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB | 45534306 | Masarykovo náměstí 1458, 530 02 Pardubice | 24. 9. 2025 | — |
| Direct pojišťovna, a.s. | 25073958 | Nové sady 996/25, 602 00 Brno | 29. 9. 2025 | — |
| Generali Česká pojišťovna a.s. | 45272956 | Spálená 75/16, 110 00 Praha | 3. 11. 2025 | — |
| Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group | 47116617 | Pobřežní 665/21, 186 00 Praha | 23. 10. 2025 | — |
| Pillow pojišťovna, a.s. | 04257111 | Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha | 15. 9. 2025 | — |
| Pojišťovna VZP, a.s. | 27116913 | Lazarská 1718/3, 110 00 Praha | 13. 10. 2025 | — |
| Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha | 16. 7. 2026 | — |
| UNIQA pojišťovna, a.s. | 49240480 | Evropská 810/136, 160 00 Praha | 24. 3. 2026 | — |
| Slavia pojišťovna a.s. | 60197501 | Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha | 7. 11. 2025 | 24. 3. 2026 |
Pobočka zahraniční pojišťovny
| Obchodní název | IČO | Sídlo | Spolupráce od |
|---|---|---|---|
| INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka | 28225619 | Generála Píky 430/26, 160 00 Praha | 7. 10. 2025 |
Aktuální seznam spolupracujících pojišťoven vede také Česká národní banka ve svém registru – cnb.cz/cnb/jerrs.
